На главную
Каменщики.RU

Бригада


Расценки


Каталог проектов


Партнерство


Услуги


Форум


Контакты

Бетономешалка
Песок
Строительные леса
Автокран
Инструмент
Найти на сайте
Фотогалерея
Бригада каменщиков Бригада каменщиков
Бригада каменщиков Бригада каменщиков
 

Прайс-лист на кирпич компании Wienerberger AG в Германии

Наименование Размер, мм Вес, кг Кирпичей на поддоне Поддонов в грузовике Кирпичей в грузовике цена (EUR/шт)
BAALBERGE (TERCA) КИРПИЧ
ALT LUBECK NF 240*115*71 3.00 0.416 17 7.072 1.115
ALT LUBECK fussrauh NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
ALT SCHWERIN NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
ALT SCHWERIN antik NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
ALTMARK NF (без фаски) 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
COTTAGE NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
DOBBERTINER NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.095
DESSAU glatt NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
DESSAU rustik NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.115
BAALBERGE NF 240*115*71 3.00 0.416 17 7.072 1.095
BAALBERGE 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.70 0.392 15 5.880 1.295
BAALBERGE rustik NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.095
NEVADA NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.095
OMBRA NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.170
PLAUER NF 240*115*71 3.00 0.416 18 7.488 1.095
SCHLESWIG NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.416 14 5.824 1.295
SCHLESWIG 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.70 0.392 15 5.880 1.295
BAALBERGE (TERCA) БРУСЧАТКА
ALT SCHWERIN 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.835
ALT SCHWERIN 240*118*52 3.20 0.432 16 6.912 1.159
ALT SCHWERIN 240*118*71 4.30 0.364 14 5.096 1.708
BAALBERGE 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.811
BAALBERGE 200*100*71 3.10 0.396 18 7.128 1.260
BAALBERGE 240*118*52 3.20 0.432 16 6.912 1.127
BAALBERGE 240*118*71 4.30 0.364 14 5.096 1.661
LUBECK 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.863
LUBECK 240*118*52 3.20 0.432 16 6.912 1.198
NEU SCHLESWIG 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.811
SAALE 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.863
WETTIN 200*100*52 2.30 0.540 18 9.720 0.907
BUCHWALDCHEN (TERCA) КИРПИЧ
CALAU NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.304
DRESDEN NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.339
DRESDEN 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.80 0.275 21 5.775 1.361
FRANKFURT NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.339
HAVELLAND NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.266
HEIDE NF 240*115*71 3.00 0.250 29 7.250 1.043
HEIDE 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.80 0.275 21 5.775 1.261
LAUSITZ NF 240*115*71 3.00 0.250 29 7.250 1.109
LEIPZIG NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.304
LUNEBURG NF 240*115*71 3.00 0.250 29 7.250 1.060
LUNEBURG 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.80 0.275 21 5.775 1.278
MARKISCH NF 240*115*71 3.00 0.250 29 7.250 1.084
MARKISCH NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.280
MARKISCH 7 щелевой (Российский формат) 250*120*65 3.80 0.275 21 5.775 1.302
ODERLAND NF 240*115*71 3.00 0.250 29 7.250 1.060
POTSDAM NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.339
SPREEWALD NF 7 щелевой 240*115*71 3.70 0.250 24 6.000 1.304
BUCHWALDCHEN (TERCA) БРУСЧАТКА
DRESDEN 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.930
DRESDEN 200*100*71 3.10 0.360 20 7.200 1.427
DRESDEN 240*118*52 3.20 0.325 21 6.825 1.297
DRESDEN 240*118*71 4.30 0.250 21 5.250 1.867
HEIDE 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.775
HEIDE 200*100*71 3.10 0.360 20 7.200 1.189
HEIDE 240*118*52 3.20 0.325 21 6.825 1.077
HOLSTEIN 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.796
LAUSITZ 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.820
LAUSITZ 200*100*71 3.10 0.360 20 7.200 1.268
LAUSITZ 240*118*71 4.30 0.250 21 5.250 1.674
ODERLAND (NEW) 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.775
LUNEBURG 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.775
MARKISCH 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.858
MARKISCH 200*100*71 3.10 0.360 20 7.200 1.337
MARKISCH 240*118*52 3.20 0.325 21 6.825 1.197
MARKISCH 240*118*71 4.30 0.250 21 5.250 1.753
POTSDAM 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.930
RIESA 200*100*52 2.30 0.468 21 9.828 0.851
KIRCHKIMMEN (KNABE) КИРПИЧ
C1 NF 240*115*71 3.10 0.416 17 7.072 1.368
F1 NF 240*115*71 3.10 0.416 17 7.072 1.258
F4 NF 240*115*71 3.10 0.416 17 7.072 1.258
F4 DF 240*115*52 2.25 0.576 17 9.792 1.034
F8 NF 240*115*71 3.10 0.416 17 7.072 1.258
F12 NF (под заказ) 240*115*71 3.30 0.416 16 6.656 1.595
G4 NF 240*115*71 3.10 0.416 17 7.072 1.258
G4 DF 240*115*52 2.25 0.576 17 9.792 1.034
Aa NF 240*115*71 3.05 0.416 17 7.072 1.031
Aa DF 240*115*52 2.20 0.576 17 9.792 0.797
B1 NF 240*115*71 3.07 0.416 16 6.656 1.035
B1 DF 240*115*52 2.20 0.576 17 9.792 0.797
B1 7 щелевой (Российский формат) 240*115*65 3.40 0.448 14 6.272 1.147
B1 HF 5 щелевой 220*105*65 2.85 0.504 15 7.560 1.021
B5 NF 240*115*71 3.05 0.416 17 7.072 1.049
B5 DF 240*115*52 2.20 0.576 17 9.792 0.814
B6 NF 240*115*71 3.05 0.416 17 7.072 1.049
B16 NF 240*115*71 3.05 0.416 17 7.072 1.049
BK1 NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.053
KKB NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.053
KK1 NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.053
KK1 DF 240*115*52 2.20 0.576 17 9.792 0.814
KK1 HF 5 щелевой 220*105*65 2.85 0.504 15 7.560 1.039
Scharmbeck Bunt NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.053
KBB6 NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.103
KBB NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.103
KBB-f NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.138
KBB-f 2 DF (под заказ) 240*115*113 4.85 0.256 17 4.352 1.769
S1 NF 7 щелевой 240*115*71 3.85 0.416 13 5.408 1.344
HKS Rot NF полнотелый 240*115*71 3.80 0.364 16 5.824 1.358
HKS Rot DF полнотелый 240*115*52 2.80 0.504 15 7.560 1.064
HKS Bunt NF полнотелый 240*115*71 3.80 0.364 16 5.824 1.387
HKS Bunt DF полнотелый 240*115*52 2.80 0.504 15 7.560 1.092
HKS Kohle NF полнотелый 240*115*71 3.80 0.364 16 5.824 1.387
HKS Kohle DF полнотелый 240*115*52 2.80 0.504 15 7.560 1.092
Oranje Spezial NF полнотелый 240*115*71 3.70 0.364 15 5.460 1.366
RBB NF полнотелый 240*115*71 3.80 0.364 15 5.460 1.411
WESTMINSTER NF 240*115*71 3.07 0.416 17 7.072 1.103
Westwinster 2df 4.85 0.256 18 4.608 1.734
BRAMSCHE (PENTER KLINKER) БРУСЧАТКА
Artland 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.934
Artland 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Artland 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.252
Balkum 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Balkum 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.252
Baltrum (NEW) 210x50x70 1.50 0.864 17 14.688 0.699
Borkum (NEW) 210x50x70 1.50 0.864 17 14.688 0.703
Braunbunt 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Braunbunt 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.252
Florenz bunt 200x100x45 2.00 0.735 15 11.025 0.735
Florenz bunt 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.859
Florenz bunt 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.216
Florenz bunt 240x118x62 3.90 0.360 15 5.400 1.520
Florenz bunt 240x118x71 4.50 0.312 15 4.680 1.799
Florenz bunt 300x100x52 3.50 0.399 15 5.985 1.427
Emsland (NEW) 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.859
Juist (NEW) 210x50x70 1.50 0.864 17 14.688 0.721
Husum 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.934
Husum 200x100x62 2.70 0.525 15 7.875 1.189
Husum 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.320
Mediterrano (NEW) 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Mainz (NEW) 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.934
Munnsterland 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.898
Munnsterland 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.277
Norderney (NEW) 210x50x70 1.50 0.864 17 14.688 0.703
Niedersachsen 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.859
Niedersachsen 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.216
Nussbraun 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.115
Nussbraun 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 1.021
Langeoog (NEW) 210x50x70 1.50 0.864 17 14.688 0.735
Penter blue 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.974
Penter blue 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.381
Penter gelbbunt 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.934
Penter gelbbunt 200x100x62 2.70 0.525 15 7.875 1.189
Penter Rot 200x100x45 2.00 0.735 15 11.025 0.714
Penter Rot 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.833
Penter Rot 200x100x62 2.70 0.560 14 7.840 1.048
Penter Rot 200x100x71 3.10 0.490 14 6.860 1.281
Penter Rot 200x100x80 3.50 0.420 15 6.300 1.492
Penter Rot 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.179
Penter Rot 240x118x62 3.90 0.360 15 5.400 1.466
Penter Rot 240x118x71 4.50 0.312 15 4.680 1.737
Penter Rot 300x100x52 3.50 0.399 16 6.384 1.391
Penter Rot 200x200x52 4.80 0.325 14 4.550 2.347
Retro Rot 200x100x52 2.20 0.665 15 9.975 0.980
Retro Rotblaubunt 200x100x52 2.20 0.665 15 9.975 1.001
Retro Spreyer 200x100x52 2.20 0.665 15 9.975 1.019
Rotblaubunt 200x100x45 2.00 0.735 15 11.025 0.735
Rotblaubunt 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.859
Rotblaubunt 200x100x62 2.70 0.560 14 7.840 1.084
Rotblaubunt 200x100x71 3.10 0.490 14 6.860 1.328
Rotblaubunt 200x100x80 3.50 0.420 14 5.880 1.546
Rotblaubunt 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.216
Rotblaubunt 240x118x62 3.90 0.360 15 5.400 1.520
Rotblaubunt 240x118x71 4.50 0.312 15 4.680 1.799
Rotblaubunt 200x150x52 3.50 0.450 13 5.850 1.435
Rotblaubunt 300x100x52 3.50 0.399 15 5.985 1.427
Rotblaubunt 200x200x52 4.80 0.325 14 4.550 2.376
Rotblaubunt Kohlebrand 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Rotblaubunt Kohlebrand 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.252
Schwarzbraun 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.884
Schwarzbraun 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.252
Titan 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.974
Titan 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.381
Weserbergland (NEW) 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.812
Weserbergland (NEW) 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.151
Weserbergland (NEW) 240x118x62 3.90 0.360 15 5.400 1.433
Westfalen (NEW) 200x100x52 2.30 0.665 14 9.310 0.859
Westfalen (NEW) 240x118x52 3.30 0.432 15 6.480 1.216
KIRCHKIMMEN (KNABE) КИРПИЧ
Alt-Bockhorn Spezial Wechselsortierung 240x115x71 3.20 0.416 16 6.656 1.283
Alt-Ditzum Wechselsortierung 240x115x71 3.20 0.416 16 6.656 1.283
Cork 240x115x71 3.07 0.416 17 7.072 1.128
Cuxhaven Wechselsortierung 240x115x71 3.20 0.416 16 6.656 1.283
Chicago 240x115x71 3.60 0.416 15 6.240 1.544
Krefeld 240x115x71 3.60 0.416 15 6.240 1.544
Rotterdam Wechselsortierung 240x115x71 3.20 0.416 16 6.656 1.375
Zehlendorf 240x115x71 3.60 0.416 15 6.240 1.544

доставка кратно поддону
 
 



© Каменщики, 2009
Нарушение авторских прав
преследуется законом (ст. 146 УК РФ)


Яндекс цитирования Rambler's Top100